AFAD'ın 29 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesi yayımlandı. Türkiye'nin birçok noktasında gün içerisinde küçük ve orta şiddette sarsıntılar meydana gelirken, Kilis'te hissedilen herhangi bir deprem kaydedilmedi. İşte AFAD'ın son dakika deprem verileri...
Kilis'te ve çevre illerde meydana gelen son dakika deprem gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen son depremler listesi, Kilis'te sarsıntı hisseden vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. "Kilis'te deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede meydana geldi?", "Son deprem kaç büyüklüğündeydi?" sorularının yanıtı AFAD ve Kandilli'nin güncel verileriyle araştırılıyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık deprem kayıtları ile en son yaşanan sarsıntılara ilişkin detaylar…
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü meydana gelen depremlere ilişkin güncel verileri paylaşmaya devam ediyor.
Gün içerisinde Ege, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok sayıda düşük büyüklükte deprem meydana geldi.
KİLİS'TE DEPREM OLDU MU?
AFAD'ın yayımladığı son depremler listesine göre 29 Temmuz 2026 itibarıyla Kilis merkez veya ilçelerinde kaydedilen herhangi bir deprem bulunmuyor.
Kilis'te yaşayan vatandaşlar tarafından sosyal medyada zaman zaman "Kilis'te deprem mi oldu?" sorusu gündeme gelirken, AFAD verilerine göre kentte bugün resmi olarak kaydedilmiş bir sarsıntı yer almıyor.
29 TEMMUZ 2026 AFAD SON DEPREMLER
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Yer
29-07-2026 14:41:39 38.4482 39.2487 7.41 ML 1.3 Sivrice (Elazığ) 724234
29-07-2026 13:25:29 38.0042 36.252 7 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş) 724233
29-07-2026 13:18:43 38.2118 38.027 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 724232
29-07-2026 13:07:50 38.3415 37.9472 4.47 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 724230
29-07-2026 13:05:17 38.322 37.9137 9.9 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 724229
29-07-2026 13:01:42 37.8848 26.9972 9.5 MW 3.5 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.43 km] Menderes (İzmir) 724231
29-07-2026 12:51:37 36.4667 38.732 7.91 ML 1.8 Tel Abyad, Rakka (Suriye) - [27.47 km] Akçakale (Şanlıurfa) 724228
29-07-2026 12:33:07 38.5035 28.5008 5.81 ML 1.2 Kula (Manisa) 724227
29-07-2026 12:09:18 39.3577 27.9925 6.98 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 724226
29-07-2026 11:37:53 37.7535 40.1248 8.5 ML 1.9 Çınar (Diyarbakır) 724225
29-07-2026 10:16:11 39.1707 40.396 14.46 ML 1.6 Adaklı (Bingöl) 724224
29-07-2026 09:31:30 38.2592 37.7515 11.92 ML 3.4 Akçadağ (Malatya) 724223
29-07-2026 08:40:32 40.9075 30.3705 11.51 ML 1.1 Adapazarı (Sakarya) 724222
29-07-2026 08:28:35 36.5712 29.8883 7 ML 1.3 Elmalı (Antalya) 724221
29-07-2026 08:12:48 38.7327 42.3248 7 ML 1.8 Ahlat (Bitlis) 724220
29-07-2026 08:08:55 38.2853 37.8888 9.66 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 724219
29-07-2026 08:07:13 39.253 29.0037 7.03 ML 1.7 Simav (Kütahya) 724218
29-07-2026 07:13:22 36.155 28.6063 34.58 ML 1.8 Akdeniz - [58.42 km] Fethiye (Muğla) 724217
29-07-2026 06:56:11 38.0053 37.5177 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 724216
29-07-2026 06:49:40 38.3302 26.71 7 ML 2.0 Urla (İzmir) 724215
29-07-2026 06:56:11 38.0053 37.5177 7 ML 1.4 Nurhak (Kahramanmaraş) 724216
29-07-2026 15:23:10 38.0428 38.0975 7 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 724235
28-07-2026 20:08:00 38.0525 28.9598 8.46 ML 1.6 Buldan (Denizli) 724181
29-07-2026 00:02:01 38.0897 37.5507 7 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş) 724192
28-07-2026 22:52:32 38.1155 40.712 6.97 ML 1.7 Silvan (Diyarbakır) 724187
29-07-2026 06:23:01 38.1693 37.8602 11.73 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya) 724214
29-07-2026 13:18:43 38.2118 38.027 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 724232
29-07-2026 05:45:39 38.2475 37.7822 7.29 ML 1.4 Doğanşehir (Malatya) 724213
29-07-2026 03:17:21 38.2478 37.822 7 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya) 724203
28-07-2026 17:47:38 38.2482 37.7692 11 ML 1.5 Akçadağ (Malatya) 724174
28-07-2026 19:34:13 38.2515 38.5242 11.39 ML 3.0 Battalgazi (Malatya) 724177
29-07-2026 09:31:30 38.2592 37.7515 11.92 ML 3.4 Akçadağ (Malatya) 724223
28-07-2026 18:46:40 38.2627 37.7703 9.71 ML 1.8 Akçadağ (Malatya) 724176
29-07-2026 08:08:55 38.2853 37.8888 9.66 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 724219
29-07-2026 01:04:17 38.286 38.2968 6.94 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya) 724196
29-07-2026 01:30:53 38.2943 37.8862 14.1 ML 0.8 Akçadağ (Malatya) 724197
29-07-2026 04:32:36 38.3033 37.8803 8.87 ML 1.1 Akçadağ (Malatya) 724210
29-07-2026 13:05:17 38.322 37.9137 9.9 ML 1.3 Akçadağ (Malatya) 724229
29-07-2026 06:49:40 38.3302 26.71 7 ML 2.0 Urla (İzmir) 724215
29-07-2026 13:07:50 38.3415 37.9472 4.47 ML 1.4 Akçadağ (Malatya) 724230
