Birleşmiş Milletlere (BM) göre, son yüzyıllarda artan dünya nüfusu 1800 yılında yaklaşık 1 milyar, 1900’de 1,5 milyar olarak kaydedilirken, 2000 yılında dünya nüfusu 6,1 milyara çıktı.

Küresel Nüfus Eğilimleri ve Tahminleri 2024 yılında dünya nüfusu, 1950 yılında kaydedilen 2,5 milyardan önemli bir artışla 8 milyarı geçerek bir dönüm noktasına ulaştı.

Peki 2100 yılında Dünyanın nüfusu kaç olacak?

İŞTE 2100 YILINDA ÜLKELERİN NÜFUSU!

50) KOLOMBİYA | 45.9 MİLYON
Mevcut Nüfus: 51,87 milyon

49) BENIN (Batı Afrika'da bir ülke) Mevcut Nüfus: 46 MİLYON

48) ARJANTİN | 47.6 MİLYON Mevcut Nüfus: 14 milyon

47) SUUDİ ARABİSTAN | 50.4 MİLYON Mevcut Nüfus: 37.5 milyon

46) ÖZBEKİSTAN | 50.8 MİLYON Mevcut Nüfus: 36.7 milyon

45) MYANMAR | 52.5 MİLYON Mevcut Nüfus: 55 milyon

44) KANADA | 53.8 MİLYON Mevcut Nüfus: 39.1 milyon

43) MALAWI (Doğu Afrika'da bir ülke) | 58 MİLYON Mevcut Nüfus: 20.9 milyon

42) FRANSA | 60.9 MİLYON Mevcut Nüfus: 68.4 milyon

41) BURKİNA FASO | 61.5 MİLYON Mevcut Nüfus: 23.9 milyon

40) SENEGAL | 62 MİLYON Mevcut Nüfus: 18.2 milyon

39) ZAMBİA | 63.6 MİLYON Mevcut Nüfus: 21.1 milyon

38) ÇAD | 65.1 MİLYON Mevcut Nüfus: 19 milyon

37) SOMALİ | 65.1 MİLYON Mevcut Nüfus: 18.772 milyon

36) CEZAYİR | 67.8 MİLYON Mevcut Nüfus: 46.3 milyon

35) ALMANYA | 68.9 MİLYON Mevcut Nüfus: 83.4 milyon

34) BİRLEŞİK KRALLIK | 70.5 MİLYON Mevcut Nüfus: 67.9 milyon

33) GANA | 70.5 MİLYON Mevcut Nüfus: 34.8 milyon

32) JAPONYA | 73 MİLYON Mevcut Nüfus: 122.5 milyon

31) YEMEN | 74 MİLYON Mevcut Nüfus: 35 milyon

30) GÜNEY AFRİKA | 76.4 MİLYON Mevcut Nüfus: 61 milyon

29) İRAN | 80 MİLYON Mvcut Nüfus: 89.8 milyon

28) TÜRKİYE | 82 MİLYON Mevcut Nüfus: 85.3 milyon 1927 yılından bu yana Türkiye'nin nüfusu altı kattan fazla artmış, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. Ancak azalan doğum oranları nedeniyle büyüme yavaşlamıştır. Şu anda nüfusun yaklaşık yarısı 30 yaşın altındadır. Nüfusun 2050 yılında 95 milyona ulaşacağı ve 2100 yılında 82 milyona düşeceği tahmin edilmektedir.

27) MADAGASKAR | 83 MİLYON Mevcut Nüfus: 31.1 milyon

26) KAMERUN | 86.8 MİLYON Mevcut Nüfus: 29.4 milyon

25) MALİ | 87 MİLYON Mevcut Nüfus: 24 milyon

24) FİLDİŞİ SAHİLİ | 89 MİLYON Mevcut Nüfus: 29.6 milyon

23) VİETNAM | 91 MİLYON Mevcut Nüfus: 97.4 milyon

22) MOZAMBİK | 105.9 MİLYON Mevcut Nüfus: 34.9 milyon

21) AFGANİSTAN | 110.7 MİLYON Mevcut Nüfus: 44.5 milyon

20) IRAK | 111 MİLYON Mevcut Nüfus: 46.5 milyon

19) RUSYA | 112 MİLYON Mevcut Nüfus: 146 milyon

18) KENYA | 112.4 MİLYON Mevcut Nüfus: 56.3 milyon

17) MEKSİKA | 116 MİLYON Mevcut Nüfus: 129.5 milyon

16) UGANDA | 131 MİLYON Mevcut Nüfus: 50 milyon

15) ANGOLA | 132.5 MİLYON Mevcut Nüfus: 37.9 milyon

14) SUDAN | 141 MİLYON Mevcut Nüfus: 49.5 milyon

13) BANGLDEŞ | 176 MİLYON Mevcut Nüfus: 174.4 milyon

12) FİLİPİNLER | 180 MİLYON Mevcut Nüfus: 111 milyon

11) BREZİLYA | 180 MİLYON Mevcut Nüfus: 217.7 milyon

10) MISIR | 205 MİLYON Mevcut Nüfus: 112.7 milyon

9) TANZANYA | 243 MİLYON Mevcut Nüfus: 69.6 milyon

8) ENDONEZYA | 297 MİLYON Mevcut Nüfus: 280 milyon

7) ETİYOPYA | 323 MİLYON Mevcut Nüfus: 130 milyon

6) ABD | 393 MİLYON Mevcut Nüfus: 336 milyon

5) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 430 MİLYON Mevcut Nüfus: 106 milyon

4) PAKİSTAN | 486 MİLYON Mevcut Nüfus: 241.4 milyon

3) NİJERYA | 545 MİLYON Mevcut Nüfus: 229.7 milyon

2) ÇİN | 771 MİLYON Mevcut Nüfus: 1.4 milyar
Çin'in şu anda 1,4 milyar olan nüfusu azalmaktadır ve 2100 yılına kadar yarı yarıya azalarak 771 milyona düşmesi beklenmektedir. On yıllardır uygulanan tek çocuk politikası, kentleşme ve toplumun aile ve kariyere yönelik değişen tutumlarından etkilenen dünyanın en düşük doğurganlık oranlarından biri nedeniyle nüfus sürekli olarak azalmaktadır. Bununla birlikte, daha yüksek doğum oranlarını teşvik etmeye yönelik son politika değişiklikleri bu demografik eğilimleri henüz önemli ölçüde değiştirmemiştir.

1) HİNDİSTAN | 1.5 MİLYAR Mevcut Nüfus: 1.4 milyar

DÜNYA NÜFUSU | 9.7 MİLYAR Mevcut nüfus: 8.1 milyar
