Son günlerde 6 bin TL seviyesinin üzerinde seyreden gram altın, dün 6 bin TL’nin altına düştü. Yatırımcılar ve vatandaşlar “Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi, yükselecek mi?” sorusuna yanıt arıyor.
Sınır kenti Kilis’te hem yatırım amaçlı altın alanlar hem de düğün sezonu nedeniyle kuyumculara yönelen vatandaşlar, fiyatlardaki düşüşü yakından takip ediyor.
Gram Altın 6 Bin TL’nin Altına Geriledi
25 Haziran 2026 itibarıyla ons altın fiyatındaki düşüşle birlikte gram altın da psikolojik sınır olan 6 bin TL’nin altına indi. Kilis serbest piyasasında gram altın yeniden 5.950 TL bandına çekildi.
25 Haziran 2026 Kilis Güncel Altın Fiyatları
Kilis serbest piyasasında güncel alış ve satış fiyatları şu şekilde:
Ons Altın: Alış 3.982,97 Dolar | Satış 3.983,40 Dolar
Gram Altın: Alış 5.955,83 TL | Satış 5.956,60 TL
Gram Has Altın: Alış 5.926,10 TL | Satış 5.926,95 TL
Çeyrek Altın: Alış 9.730,00 TL | Satış 9.994,37TL
Yarım Altın: Alış 19.420,00 TL | Satış 19.988,74TL
Tam Altın: Alış 38.900,00 TL | Satış 39.855,22TL
Cumhuriyet Altını: Alış 40.200,00 TL | Satış 41.166,00 TL
Ata Altın: Alış 40.150,00 TL | Satış 41.200,00 TL
14 Ayar Bilezik (Gram): Alış 3.450,00 TL | Satış 3.520,00 TL
18 Ayar Bilezik (Gram): Alış 4.420,00 TL | Satış 4.500,00 TL
