Halde birçok ürünün kilogram fiyatı belli olurken, bazı sebze ve meyvelerde fiyatların dikkat çektiği görüldü.
Kilis’te vatandaşların yakından takip ettiği sebze ve meyve fiyatları, Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali tarafından yayımlanan günlük fiyat listesiyle belli oldu.
12 Kasım 2026 tarihli listede domatesin tarla çeşidi 30-35 TL, salkım domates 60-70 TL arasında satışa sunulurken, kapya biber 25-40 TL, yerli yeşil biber 20-30 TL, salçalık biber 15-20 TL, dolmalık biber ise 20-25 TL arasında işlem gördü.
Sebze fiyatlarında patlıcanın kebaplık çeşidi 30-40 TL, dolmalık patlıcan 5-15 TL, patates 20-25 TL, kuru soğan 30-40 TL, salatalık 50-60 TL ve mantar 150-160 TL arasında yer aldı.
Kış mevsiminin sebzeleri arasında bulunan karnabahar 30-40 TL, ıspanak 20-25 TL, pırasa 20-25 TL, beyaz lahana ve kara lahana 15-20 TL, kış kabağı ise 10-15 TL arasında alıcı buldu.
Meyve Fiyatları da Açıklandı
Meyve grubunda armut 60-70 TL, yeşil elma 45-50 TL, muz 80-90 TL, kivi 70-80 TL, ayva 60-65 TL, sofralık üzüm 35-40 TL, siyah üzüm 40-50 TL arasında satışa sunuldu.
Narın kilogram fiyatı 25-30 TL, portakal 20-25 TL, mandalina 10-15 TL, limon 20-25 TL ve Trabzon hurması 45-50 TL olarak listelendi.
En Dikkat Çeken Fiyatlar
Sebze halinde kıvırcığın 8 adedi 350-400 TL, göbeğin 12 adedi 400-500 TL, marulun 8 adedi 200-250 TL, maydanozun 10 demeti 70-80 TL, dereotunun 10 demeti ise 100-150 TL arasında işlem gördü.
Açıklanan fiyatların hal satış fiyatları olduğu, semt pazarları ve marketlerde tüketiciye sunulan fiyatların farklılık gösterebileceği belirtildi.
Kilis’te vatandaşlar, sebze ve meyve fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor.
KİLİS AV.MEHMET ABDİ BULUT SEBZE HALİ
FİYAT LİSTESİ
TARİH : 12 KASIM 2026
| ÜRÜN ADI | AS.FİYAT | AZ. FİYAT | BİRİM |
| DOMATES (TARLA) | 30,00 | 35,00 | KG |
| DOMATES (SALKIM) | 60,00 | 70,00 | KG |
| BİBER (KAPYA) | 25,00 | 40,00 | KG |
| BİBER (YERLİ YEŞİL) | 20,00 | 30,00 | KG |
| BİBER (SALÇALIK) | 15,00 | 20,00 | KG |
| BİBER (DOLMALIK) | 20,00 | 25,00 | KG |
| PATLICAN (KEBAPLIK) | 30,00 | 40,00 | KG |
| PATLICAN (DOLMALIK) | 5,00 | 15,00 | KG |
| KÖSE SEFER KABAK | 30,00 | 40,00 | KG |
| FASULYE | 30,00 | 40,00 | KG |
| TURP | 10,00 | 15,00 | KG |
| YEŞİL SOĞAN | 30,00 | 40,00 | KG |
| SOĞAN (KURU) | 30,00 | 40,00 | KG |
| SARIMSAK (KURU) | 50,00 | 60,00 | KG |
| PATATES | 20,00 | 25,00 | KG |
| MAYDANOZ | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| NANE | 60,00 | 70,00 | 10 DEMET |
| KIVIRCIK | 350,00 | 400,00 | 8 ADET |
| DEREOTU | 100,00 | 150,00 | 10 DEMET |
| GÖBEK | 400,00 | 500,00 | 12 ADET |
| MARUL | 200,00 | 250,00 | 8 ADET |
| ROKA | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| ARMUT | 60,00 | 70,00 | KG |
| LİMON | 20,00 | 25,00 | KG |
| ELMA (YEŞİL) | 45,00 | 50,00 | KG |
| PIRASA | 20,00 | 25,00 | KG |
| KARNABAHAR | 30,00 | 40,00 | KG |
| PANCAR | 15,00 | 20,00 | KG |
| ISPANAK | 20,00 | 25,00 | KG |
| MUZ | 80,00 | 90,00 | KG |
| SALATALIK | 50,00 | 60,00 | KG |
| TRABZON HURMA | 45,00 | 50,00 | KG |
| MISIR | 7,00 | 10,00 | ADET |
| KARA LAHANA | 15,00 | 20,00 | KG |
| BEYAZ LAHANA | 15,00 | 20,00 | KG |
| HAVUÇ | 200,00 | 250,00 | TORBA |
| KIŞ KABAĞI | 10,00 | 15,00 | KG |
| MANTAR | 150,00 | 160,00 | KG |
| ÜZÜM (SOFRALIK) | 35,00 | 40,00 | KG |
| SİYAH ÜZÜM | 40,00 | 50,00 | KG |
| MANDALİNA | 10,00 | 15,00 | KG |
| NAR | 25,00 | 30,00 | KG |
| KİVİ | 70,00 | 80,00 | KG |
| PORTAKAL | 20,00 | 25,00 | KG |
| AYVA | 60,00 | 65,00 | KG |
| GREYFURT | 20,00 | 25,00 | KG |
Haber: İbrahim Güneş










Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir