Halde birçok sebze ve meyvenin kilogram fiyatları belli olurken, bazı ürünlerde dikkat çeken fiyatlar ortaya çıktı.
Kilis Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali'nde açıklanan fiyat listesine göre domatesin kilogramı 30 ile 60 TL arasında değişirken, kapya biber 25-30 TL, yerli yeşil biber 20-25 TL, salçalık biber ise 20-30 TL arasında satışa sunuluyor.
Sebze fiyatlarında patlıcanın kebaplık türü 40-50 TL, dolmalık patlıcan 15-20 TL, salatalık 50-60 TL, patates 20-25 TL, kuru soğan 30-35 TL ve sarımsak 40-50 TL arasında işlem görüyor.
Meyve Fiyatları da Belli Oldu
Meyve fiyatlarında ise muzun kilogramı 80-90 TL ile listenin üst sıralarında yer alırken, kivi 60-70 TL, armut 50-60 TL, yeşil elma 50-60 TL, sofralık üzüm 40-50 TL, portakal 25-30 TL ve mandalina 15-20 TL arasında değişiyor.
Narın kilogramı 20-25 TL, ayvanın 50-60 TL, Trabzon hurmasının 60-65 TL, greyfurtun ise 20-25 TL olduğu belirtildi.
9 Kasım 2026 Kilis Sebze Hali Fiyat Listesi
Fiyatlar Kilis Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali'nin 9 Kasım 2026 tarihli resmi fiyat listesine dayanmaktadır. Ürünlerin satış fiyatları kaliteye, miktara ve satış yerine göre farklılık gösterebilir.
Kilis'te sebze ve meyve fiyatları önümüzdeki günlerde de vatandaşlar ve pazarcı esnafı tarafından yakından takip edilmeye devam edecek.
KİLİS AV.MEHMET ABDİ BULUT SEBZE HALİ
FİYAT LİSTESİ
TARİH : 09 KASIM 2026
| ÜRÜN ADI | AS.FİYAT | AZ. FİYAT | BİRİM |
| DOMATES (TARLA) | 30,00 | 40,00 | KG |
| DOMATES (SALKIM) | 45,00 | 60,00 | KG |
| BİBER (KAPYA) | 25,00 | 30,00 | KG |
| BİBER (YERLİ YEŞİL) | 20,00 | 25,00 | KG |
| BİBER (SALÇALIK) | 20,00 | 30,00 | KG |
| BİBER (DOLMALIK) | 20,00 | 25,00 | KG |
| PATLICAN (KEBAPLIK) | 40,00 | 50,00 | KG |
| PATLICAN (DOLMALIK) | 15,00 | 20,00 | KG |
| KÖSE SEFER KABAK | 25,00 | 30,00 | KG |
| FASULYE | 35,00 | 40,00 | KG |
| TURP | 20,00 | 25,00 | KG |
| YEŞİL SOĞAN | 20,00 | 25,00 | KG |
| SOĞAN (KURU) | 30,00 | 35,00 | KG |
| SARIMSAK (KURU) | 40,00 | 50,00 | KG |
| PATATES | 20,00 | 25,00 | KG |
| MAYDANOZ | 60,00 | 70,00 | 10 DEMET |
| NANE | 50,00 | 60,00 | 10 DEMET |
| KIVIRCIK | 300,00 | 350,00 | 8 ADET |
| DEREOTU | 150,00 | 200,00 | 10 DEMET |
| GÖBEK | 400,00 | 500,00 | 12 ADET |
| MARUL | 150,00 | 250,00 | 8 ADET |
| ROKA | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| ARMUT | 50,00 | 60,00 | KG |
| LİMON | 20,00 | 30,00 | KG |
| ELMA (YEŞİL) | 50,00 | 60,00 | KG |
| PIRASA | 20,00 | 25,00 | KG |
| KARNABAHAR | 25,00 | 30,00 | KG |
| PANCAR | 15,00 | 20,00 | KG |
| ISPANAK | 20,00 | 30,00 | KG |
| MUZ | 80,00 | 90,00 | KG |
| SALATALIK | 50,00 | 60,00 | KG |
| TRABZON HURMA | 60,00 | 65,00 | KG |
| MISIR | 8,00 | 10,00 | ADET |
| KARA LAHANA | 20,00 | 25,00 | KG |
| BEYAZ LAHANA | 20,00 | 25,00 | KG |
| HAVUÇ | 250,00 | 300,00 | TORBA |
| KIŞ KABAĞI | 10,00 | 15,00 | KG |
| MANTAR | 140,00 | 180,00 | KG |
| ÜZÜM (SOFRALIK) | 40,00 | 50,00 | KG |
| SİYAH ÜZÜM | 40,00 | 50,00 | KG |
| MANDALİNA | 15,00 | 20,00 | KG |
| NAR | 20,00 | 25,00 | KG |
| KİVİ | 60,00 | 70,00 | KG |
| PORTAKAL | 25,00 | 30,00 | KG |
| AYVA | 50,00 | 60,00 | KG |
| GREYFURT | 20,00 | 25,00 | KG |
Haber: İbrahim Güneş










Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir