Kilis’te sebze ve meyve fiyatları vatandaşlar ve esnaf tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
Kilis Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali’nin 18 Kasım 2026 tarihli günlük fiyat listesi açıklandı.
Açıklanan fiyat listesinde sebze, meyve ve yeşillik ürünlerinin kilogram, demet, adet ve torba bazındaki satış fiyatları belli oldu.
Listede özellikle domatesin kilogram fiyatı 40-50 TL, salkım domatesin 60-65 TL, çeri domatesin 60-70 TL arasında değişirken, kapya biber 50-60 TL, yerli yeşil biber 40-50 TL, patlıcan ise 30-35 TL arasında satışa sunuluyor.
Meyve grubunda ise mandalina 10-15 TL, portakal 20-30 TL, nar 25-30 TL, elma (yeşil) 30-40 TL, muz 65-70 TL ve kivi 70-80 TL arasında fiyatlandırıldı.
KİLİS AV.MEHMET ABDİ BULUT SEBZE HALİ
FİYAT LİSTESİ
TARİH : 18 KASIM 2026
| ÜRÜN ADI | AS.FİYAT | AZ. FİYAT | BİRİM |
| DOMATES (TARLA) | 40,00 | 50,00 | KG |
| DOMATES (SALKIM) | 60,00 | 65,00 | KG |
| DOMATES (CHERY) | 60,00 | 70,00 | KG |
| BİBER (KAPYA) | 50,00 | 60,00 | KG |
| BİBER (YERLİ YEŞİL) | 40,00 | 50,00 | KG |
| PATLICAN (KEBAPLIK) | 30,00 | 35,00 | KG |
| TURP | 10,00 | 15,00 | KG |
| YEŞİL SARIMSAK | 75,00 | 80,00 | KG |
| YEŞİL SOĞAN | 30,00 | 35,00 | KG |
| SOĞAN (KURU) | 25,00 | 30,00 | KG |
| SARIMSAK (KURU) | 50,00 | 60,00 | KG |
| PATATES | 20,00 | 25,00 | KG |
| MAYDANOZ | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| NANE | 80,00 | 90,00 | 10 DEMET |
| KIVIRCIK | 300,00 | 350,00 | 8 ADET |
| DEREOTU | 90,00 | 110,00 | 10 DEMET |
| GÖBEK | 500,00 | 600,00 | 12 ADET |
| MARUL | 150,00 | 200,00 | 8 ADET |
| ROKA | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| TERE | 130,00 | 140,00 | 10 DEMET |
| ARMUT | 60,00 | 70,00 | KG |
| LİMON | 15,00 | 20,00 | KG |
| ELMA (YEŞİL) | 30,00 | 40,00 | KG |
| PIRASA | 30,00 | 35,00 | KG |
| KARNABAHAR | 70,00 | 80,00 | KG |
| ISPANAK | 30,00 | 35,00 | KG |
| MUZ | 65,00 | 70,00 | KG |
| SALATALIK | 80,00 | 90,00 | KG |
| TRABZON HURMA | 50,00 | 55,00 | KG |
| MISIR | 8,00 | 10,00 | ADET |
| KARA LAHANA | 20,00 | 25,00 | KG |
| BEYAZ LAHANA | 20,00 | 25,00 | KG |
| HAVUÇ | 200,00 | 250,00 | TORBA |
| KIŞ KABAĞI | 10,00 | 15,00 | KG |
| MANTAR | 120,00 | 160,00 | KG |
| ÜZÜM (SOFRALIK) | 35,00 | 40,00 | KG |
| SİYAH ÜZÜM | 35,00 | 40,00 | KG |
| MANDALİNA | 10,00 | 15,00 | KG |
| NAR | 25,00 | 30,00 | KG |
| KİVİ | 70,00 | 80,00 | KG |
| PORTAKAL | 20,00 | 30,00 | KG |
| AYVA | 50,00 | 60,00 | KG |
| GREYFURT | 15,00 | 20,00 | KG |
Haber: İbrahim Güneş










Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir