Kilis’te sebze ve meyve fiyatları belli oldu. 21 Ekim 2026 tarihli Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali fiyat listesinde kıvırcık ve göbek marulun yanı sıra sarımsak, muz ve kivi de dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.
Kilis Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali’nde 21 Ekim 2026 tarihli sebze ve meyve fiyat listesi açıklandı. Listede birçok ürünün kilogram fiyatı belirlenirken, bazı yeşilliklerin demet, marul çeşitlerinin adet, havucun ise torba üzerinden fiyatlandırıldığı görüldü.
Açıklanan fiyat listesine göre domatesin kilogramı 20-30 TL, kapya biberin 25-30 TL, yerli yeşil biberin 15-20 TL, salçalık biberin 20-30 TL ve dolmalık biberin 10-15 TL arasında değişiyor.
Sebze grubunda patatesin kilogramı 20-25 TL, kuru soğanın 25-30 TL, kuru sarımsağın 50-60 TL, salatalığın 40-50 TL ve patlıcanın 10-15 TL arasında işlem görüyor. Karpuzun kilogram fiyatı 7-10 TL, kavunun ise 10-15 TL olarak listelendi.
Yeşillik ve marul fiyatları dikkat çekti
Hal fiyat listesinde yeşillik ve marul çeşitlerinin fiyatları da yer aldı. Buna göre maydanozun 10 demeti 70-80 TL, nanenin 10 demeti 50-60 TL, dereotunun 10 demeti 150-200 TL ve rokanın 10 demeti 70-80 TL arasında satılıyor.
Kıvırcığın 8 adedi 300-350 TL, göbek marulun 12 adedi 400-500 TL, marulun 8 adedi ise 200-250 TL arasında fiyatlandırıldı.
Meyve fiyatları da belli oldu
Meyve grubunda muzun kilogramı 80-100 TL, kivinin 100-120 TL, armudun 60-70 TL ve nektarinin 50-60 TL arasında değişiyor.
Elmanın kilogramı 40-50 TL, şeftalinin 50-60 TL, üzümün sofralık çeşidi 45-55 TL, pekmezlik üzümün 30-35 TL, siyah üzümün ise 40-50 TL arasında işlem görüyor.
Mandalinanın kilogramı 20-25 TL, narın 30-40 TL, portakalın 30-40 TL, ayvanın 40-60 TL ve greyfurtun 20-30 TL arasında satışa sunulduğu bildirildi.
KİLİS AV.MEHMET ABDİ BULUT SEBZE HALİ
FİYAT LİSTESİ
TARİH : 21 EKİM 2026
| ÜRÜN ADI | AS.FİYAT | AZ. FİYAT | BİRİM |
| DOMATES (TARLA) | 20,00 | 30,00 | KG |
| BİBER (KAPYA) | 25,00 | 30,00 | KG |
| BİBER (YERLİ YEŞİL) | 15,00 | 20,00 | KG |
| BİBER (SALÇALIK) | 20,00 | 30,00 | KG |
| BİBER (DOLMALIK) | 10,00 | 15,00 | KG |
| PATLICAN (DOLMALIK) | 10,00 | 15,00 | KG |
| SIYIRMA KABAK | 10,00 | 15,00 | KG |
| KÖSE SEFER KABAK | 20,00 | 30,00 | KG |
| FASULYE | 20,00 | 25,00 | KG |
| TURP | 20,00 | 25,00 | KG |
| SOĞAN (KURU) | 25,00 | 30,00 | KG |
| SARIMSAK (KURU) | 50,00 | 60,00 | KG |
| PATATES | 20,00 | 25,00 | KG |
| MAYDANOZ | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| NANE | 50,00 | 60,00 | 10 DEMET |
| KIVIRCIK | 300,00 | 350,00 | 8 ADET |
| DEREOTU | 150,00 | 200,00 | 10 DEMET |
| GÖBEK | 400,00 | 500,00 | 12 ADET |
| MARUL | 200,00 | 250,00 | 8 ADET |
| ROKA | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| ARMUT | 60,00 | 70,00 | KG |
| BROKOLİ | 55,00 | 60,00 | KG |
| ELMA (YEŞİL) | 40,00 | 50,00 | KG |
| KARNABAHAR | 20,00 | 25,00 | KG |
| LİMON | 10,00 | 20,00 | KG |
| MUZ | 80,00 | 100,00 | KG |
| NEKTARİ | 50,00 | 60,00 | KG |
| SALATALIK | 40,00 | 50,00 | KG |
| KARPUZ | 7,00 | 10,00 | KG |
| KAVUN | 10,00 | 15,00 | KG |
| ŞEFTALİ | 50,00 | 60,00 | KG |
| ERİK | 40,00 | 50,00 | KG |
| MISIR | 7,00 | 10,00 | ADET |
| KARA LAHANA | 25,00 | 30,00 | KG |
| HAVUÇ | 200,00 | 250,00 | TORBA |
| KIŞ KABAĞI | 10,00 | 20,00 | KG |
| KIŞ KAVUNU | 15,00 | 20,00 | KG |
| ÜZÜM (PEKMEZLİK) | 30,00 | 35,00 | KG |
| ÜZÜM (SOFRALIK) | 45,00 | 55,00 | KG |
| LOĞLAZ | 50,00 | 60,00 | KG |
| PANCAR | 15,00 | 20,00 | KG |
| SİYAH ÜZÜM | 40,00 | 50,00 | KG |
| MANDALİNA | 20,00 | 25,00 | KG |
| NAR | 30,00 | 40,00 | KG |
| CEVİZ | 2,00 | 3,00 | TANE |
| KİVİ | 100,00 | 120,00 | KG |
| PORTAKAL | 30,00 | 40,00 | KG |
| AYVA | 40,00 | 60,00 | KG |
| GREYFURT | 20,00 | 30,00 | KG |
Haber: İbrahim Güneş









Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir