Listede bazı ürünlerin kilogram fiyatları dikkat çekerken, özellikle yeşillik, sebze ve meyve fiyatlarında farklılıklar görüldü.
Açıklanan fiyat listesine göre domatesin tarla çeşidi kilogram başına 40-50 TL, salkım domates ise 60-70 TL arasında satışa sunuluyor. Kapya biber 50-70 TL, yerli yeşil biber 10-15 TL, salçalık biber 20-25 TL, kebaplık patlıcan ise 30-40 TL arasında işlem görüyor.
Meyve fiyatlarında ise armut 60-70 TL, muz 65-75 TL, kivi 70-80 TL, yeşil elma 45-50 TL, portakal 20-25 TL, mandalina 10-20 TL ve nar 20-30 TL arasında yer alıyor.
Sebze fiyatlarında salatalık 80-90 TL, mantar 150-170 TL, karnabahar 40-60 TL, ıspanak 30-35 TL, patates 25-35 TL, kuru soğan 25-30 TL ve sarımsak 50-60 TL olarak açıklandı.
Yeşillik grubunda maydanozun 10 demeti 80-90 TL, nanenin 10 demeti 50-60 TL, rokanın 10 demeti 70-80 TL, kıvırcığın 8 adedi 300-350 TL, göbeğin 12 adedi ise 500-600 TL arasında fiyatlandırıldı.
Kilis Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali’nde açıklanan 16 Kasım 2026 tarihli fiyat listesi, kentteki sebze ve meyve piyasasının güncel durumunu ortaya koydu.
Fiyatların ürünün kalitesine, cinsine ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebileceği belirtildi.
KİLİS AV.MEHMET ABDİ BULUT SEBZE HALİ
FİYAT LİSTESİ
TARİH : 16 KASIM 2026
| ÜRÜN ADI | AS.FİYAT | AZ. FİYAT | BİRİM |
| DOMATES (TARLA) | 40,00 | 50,00 | KG |
| DOMATES (SALKIM) | 60,00 | 70,00 | KG |
| BİBER (KAPYA) | 50,00 | 70,00 | KG |
| BİBER (YERLİ YEŞİL) | 10,00 | 15,00 | KG |
| BİBER (SALÇALIK) | 20,00 | 25,00 | KG |
| PATLICAN (KEBAPLIK) | 30,00 | 40,00 | KG |
| ZENCEFİL | 250,00 | 275,00 | KG |
| KIŞ KAVUNU | 10,00 | 15,00 | KG |
| FASULYE | 30,00 | 50,00 | KG |
| TURP | 10,00 | 15,00 | KG |
| YEŞİL SOĞAN | 25,00 | 30,00 | KG |
| SOĞAN (KURU) | 25,00 | 30,00 | KG |
| SARIMSAK (KURU) | 50,00 | 60,00 | KG |
| PATATES | 25,00 | 35,00 | KG |
| MAYDANOZ | 80,00 | 90,00 | 10 DEMET |
| NANE | 50,00 | 60,00 | 10 DEMET |
| KIVIRCIK | 300,00 | 350,00 | 8 ADET |
| DEREOTU | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| GÖBEK | 500,00 | 600,00 | 12 ADET |
| MARUL | 100,00 | 150,00 | 8 ADET |
| ROKA | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| ARMUT | 60,00 | 70,00 | KG |
| LİMON | 15,00 | 20,00 | KG |
| ELMA (YEŞİL) | 45,00 | 50,00 | KG |
| PIRASA | 25,00 | 30,00 | KG |
| KARNABAHAR | 40,00 | 60,00 | KG |
| PANCAR | 10,00 | 15,00 | KG |
| ISPANAK | 30,00 | 35,00 | KG |
| MUZ | 65,00 | 75,00 | KG |
| SALATALIK | 80,00 | 90,00 | KG |
| TRABZON HURMA | 40,00 | 50,00 | KG |
| MISIR | 7,00 | 10,00 | ADET |
| KARA LAHANA | 20,00 | 25,00 | KG |
| BEYAZ LAHANA | 20,00 | 25,00 | KG |
| HAVUÇ | 200,00 | 250,00 | TORBA |
| KIŞ KABAĞI | 10,00 | 15,00 | KG |
| MANTAR | 150,00 | 170,00 | KG |
| ÜZÜM (SOFRALIK) | 30,00 | 35,00 | KG |
| SİYAH ÜZÜM | 35,00 | 40,00 | KG |
| MANDALİNA | 10,00 | 20,00 | KG |
| NAR | 20,00 | 30,00 | KG |
| KİVİ | 70,00 | 80,00 | KG |
| PORTAKAL | 20,00 | 25,00 | KG |
| AYVA | 50,00 | 60,00 | KG |
| GREYFURT | 17,00 | 20,00 | KG |
Haber: İbrahim Güneş










Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir