Domatesin kilogramı 10-15 TL, karpuzun kilogramı 5-6 TL arasında işlem görürken sivri biber 35-50 TL, salatalık ise 40-50 TL’den satışa sunuluyor.
Kilis’te sebze ve meyve fiyatları vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Kilis Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali’nin 12 Ekim 2026 tarihli fiyat listesine göre, çok sayıda üründe farklı fiyat aralıkları dikkat çekiyor.
Sebze ve meyve fiyatları ürünün çeşidine ve birimine göre değişirken, özellikle domates, karpuz, patlıcan ve patates gibi sık tüketilen ürünlerin fiyatları öne çıkıyor.
Domates 10-15 TL, karpuz 5-6 TL
Hal fiyat listesinde tarla domatesinin kilogramı 10-15 TL, karpuzun kilogramı 5-6 TL, patlıcanın kilogramı 7-10 TL ve patatesin kilogramı 18-20 TL olarak yer aldı.
Biber çeşitlerinde ise kapya biber 25-35 TL, sivri biber 35-50 TL, yerli yeşil biber 20-25 TL, salçalık biber 30-35 TL ve dolmalık biber 15-25 TL aralığında işlem görüyor.
Kuru soğanın kilogramı 30-35 TL, kuru sarımsağın kilogramı 50-60 TL, salatalığın kilogramı 40-50 TL ve fasulyenin kilogramı 30-35 TL olarak açıklandı.
Meyve fiyatlarında dikkat çeken rakamlar
Meyve grubunda muzun kilogramı 90-100 TL ile listenin yüksek fiyatlı ürünleri arasında yer aldı. Arjantin elması 80-90 TL, yeşil elma 45-50 TL, armut 70-80 TL, nektarin 55-60 TL ve şeftali 50-60 TL aralığında satışa sunuluyor.
Üzüm çeşitlerinde pekmezlik üzümün kilogramı 30-40 TL, sofralık üzüm 45-50 TL, siyah üzüm ise 50-60 TL olarak listelendi. Mandalina 20-30 TL, portakal 35-40 TL, nar 30-40 TL ve limon 25-35 TL arasında işlem görüyor.
Kışlık ürünlerden kış kabağı ve kış kavununun kilogramı 15-20 TL olarak açıklanırken, Trabzon hurmasının kilogramı 60-80 TL, kivinin kilogramı 80-100 TL ve avokadonun kilogramı 150-180 TL aralığında bulunuyor.
Yeşillik ve diğer ürünlerin fiyatları
Hal fiyat listesinde yeşilliklerin fiyatları da yer aldı. Maydanozun 10 demeti 80-90 TL, nanenin 10 demeti 70-80 TL, rokanın 10 demeti 70-80 TL ve dereotunun 10 demeti 175-200 TL arasında işlem görüyor.
Marulun 8 adedi 250-300 TL, kıvırcığın 8 adedi 350-400 TL, göbeğin 12 adedi ise 500-600 TL olarak açıklandı. Mantarın tabağı 60-70 TL, havucun torbası 200-250 TL, cevizin tanesi ise 2-3 TL olarak listede yer aldı.
Kilis’te 12 Ekim 2026 tarihli sebze ve meyve hal fiyatları, ürünlerin türüne ve satış birimine göre değişiklik gösteriyor. Açıklanan rakamlar hal fiyatlarını yansıtırken, pazarlarda ve perakende satış noktalarında fiyatlar farklılık gösterebiliyor.
KİLİS AV.MEHMET ABDİ BULUT SEBZE HALİ
FİYAT LİSTESİ
TARİH : 12 EKİM 2026
| ÜRÜN ADI | AS.FİYAT | AZ. FİYAT | BİRİM |
| DOMATES (TARLA) | 10,00 | 15,00 | KG |
| PANCAR | 15,00 | 20,00 | KG |
| BİBER (KAPYA) | 25,00 | 35,00 | KG |
| BİBER (SİVRİ) | 35,00 | 50,00 | KG |
| BİBER (YERLİ YEŞİL) | 20,00 | 25,00 | KG |
| BİBER (SALÇALIK) | 30,00 | 35,00 | KG |
| BİBER (DOLMALIK) | 15,00 | 25,00 | KG |
| PATLICAN (DOLMALIK) | 7,00 | 10,00 | KG |
| SIYIRMA KABAK | 10,00 | 15,00 | KG |
| KÖSE SEFER KABAK | 15,00 | 20,00 | KG |
| FASULYE | 30,00 | 35,00 | KG |
| TURP | 25,00 | 30,00 | KG |
| SOĞAN (KURU) | 30,00 | 35,00 | KG |
| SARIMSAK (KURU) | 50,00 | 60,00 | KG |
| PATATES | 18,00 | 20,00 | KG |
| MAYDANOZ | 80,00 | 90,00 | 10 DEMET |
| NANE | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| KIVIRCIK | 350,00 | 400,00 | 8 ADET |
| DEREOTU | 175,00 | 200,00 | 10 DEMET |
| GÖBEK | 500,00 | 600,00 | 12 ADET |
| MARUL | 250,00 | 300,00 | 8 ADET |
| ROKA | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| ARMUT | 70,00 | 80,00 | KG |
| ELMA (ARJANTİN) | 80,00 | 90,00 | KG |
| ELMA (YEŞİL) | 45,00 | 50,00 | KG |
| HITTA ACUR | 40,00 | 50,00 | KG |
| LİMON | 25,00 | 35,00 | KG |
| MUZ | 90,00 | 100,00 | KG |
| NEKTARİ | 55,00 | 60,00 | KG |
| SALATALIK | 40,00 | 50,00 | KG |
| KARPUZ | 5,00 | 6,00 | KG |
| KAVUN | 20,00 | 25,00 | KG |
| ŞEFTALİ | 50,00 | 60,00 | KG |
| ERİK | 45,00 | 50,00 | KG |
| İNCİR | 40,00 | 60,00 | KG |
| MISIR | 10,00 | 15,00 | ADET |
| KARA LAHANA | 25,00 | 35,00 | KG |
| HAVUÇ | 200,00 | 250,00 | TORBA |
| KIŞ KABAĞI | 15,00 | 20,00 | KG |
| KIŞ KAVUNU | 15,00 | 20,00 | KG |
| ÜZÜM (PEKMEZLİK) | 30,00 | 40,00 | KG |
| ÜZÜM (SOFRALIK) | 45,00 | 50,00 | KG |
| LOĞLAZ | 60,00 | 70,00 | KG |
| SÜS BİBERİ | 60,00 | 80,00 | KG |
| SİYAH ÜZÜM | 50,00 | 60,00 | KG |
| MANDALİNA | 20,00 | 30,00 | KG |
| NAR | 30,00 | 40,00 | KG |
| CEVİZ | 2,00 | 3,00 | TANE |
| KİVİ | 80,00 | 100,00 | KG |
| PORTAKAL | 35,00 | 40,00 | KG |
| MANTAR | 60,00 | 70,00 | TABAK |
| KORNIŞON | 55,00 | 60,00 | KG |
| TRABZON HURMASI | 60,00 | 80,00 | KG |
| GREYFURT | 30,00 | 35,00 | KG |
| AVAKADO | 150,00 | 180,00 | KG |
Haber: İbrahim Güneş










Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir