Halde karpuzun kilogramı 5-8 TL arasında değişirken, avokadonun kilogram fiyatı 180 TL’ye kadar çıktı.

Üzüm, biber, domates ve diğer sebze-meyvelerin fiyatları da belli oldu.
Kilis’te sebze ve meyve fiyatları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali’nin 9 Ekim 2026 tarihli fiyat listesine göre, tezgâhlarda çok sayıda ürün farklı fiyat aralıklarında satışa sunuluyor.
Açıklanan fiyat listesinde domatesin kilogramı 15-20 TL, kuru soğanın 20-25 TL, patatesin 20-25 TL, salatalığın 25-35 TL, kapya biberin 30-40 TL ve sivri biberin 35-50 TL arasında değişiyor. Patlıcanın kilogramı 10-15 TL, dolmalık biberin ise 15-25 TL olarak listelendi.
Meyve fiyatlarında karpuz kilogramı 5-8 TL ile öne çıkarken, mandalina 20-25 TL, limon 20-30 TL, nar 30-40 TL ve portakal 35-40 TL arasında işlem görüyor. Sofralık üzümün kilogramı 45-50 TL, pekmezlik üzümün 30-40 TL, siyah üzümün ise 65-70 TL olarak açıklandı.
Listenin yüksek fiyatlı ürünleri arasında avokado da yer aldı. Avokadonun kilogramı 150-180 TL, kivinin 80-100 TL, muzun 85-100 TL ve armudun 70-90 TL arasında değişiyor. Şeftali 50-60 TL, incir 40-60 TL, erik 45-50 TL ve Trabzon hurması 60-80 TL’den listelendi.
Yeşillik fiyatlarında maydanozun 10 demeti 80-100 TL, nanenin 10 demeti 50-60 TL, dereotunun 10 demeti 150-200 TL, rokanın 10 demeti ise 70-80 TL olarak belirlendi. Kıvırcığın 8 adedi 300-350 TL, marulun 8 adedi 250-300 TL, göbek marulun 12 adedi ise 400-500 TL arasında işlem görüyor.
Diğer ürünlerde fasulyenin kilogramı 35-40 TL, kuru sarımsağın 50-60 TL, kornişonun 55-60 TL, mantarın tabağı 60-70 TL ve kış kabağının kilogramı 15-20 TL olarak açıklandı.
Kilis Sebze Hali’nde açıklanan fiyatların ürün çeşidine ve satış birimine göre değiştiği görülürken, hal fiyatları ile pazarlardaki ve marketlerdeki tüketici satış fiyatları farklılık gösterebiliyor. Vatandaşlar ise mutfak alışverişlerinde bütçelerine uygun ürünleri tercih etmeye çalışıyor.
Fiyatlar, Kilis Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali’nin 9 Ekim 2026 tarihli fiyat listesine dayanmaktadır.
KİLİS AV.MEHMET ABDİ BULUT SEBZE HALİ
FİYAT LİSTESİ
TARİH : 09 EKİM 2026
| ÜRÜN ADI | AS.FİYAT | AZ. FİYAT | BİRİM |
| DOMATES (TARLA) | 15,00 | 20,00 | KG |
| PANCAR | 15,00 | 20,00 | KG |
| BİBER (KAPYA) | 30,00 | 40,00 | KG |
| BİBER (SİVRİ) | 35,00 | 50,00 | KG |
| BİBER (YERLİ YEŞİL) | 20,00 | 25,00 | KG |
| BİBER (SALÇALIK) | 30,00 | 35,00 | KG |
| BİBER (DOLMALIK) | 15,00 | 25,00 | KG |
| PATLICAN (DOLMALIK) | 10,00 | 15,00 | KG |
| SIYIRMA KABAK | 15,00 | 20,00 | KG |
| KÖSE SEFER KABAK | 15,00 | 20,00 | KG |
| FASULYE | 35,00 | 40,00 | KG |
| TURP | 20,00 | 30,00 | KG |
| SOĞAN (KURU) | 20,00 | 25,00 | KG |
| SARIMSAK (KURU) | 50,00 | 60,00 | KG |
| PATATES | 20,00 | 25,00 | KG |
| MAYDANOZ | 80,00 | 100,00 | 10 DEMET |
| NANE | 50,00 | 60,00 | 10 DEMET |
| KIVIRCIK | 300,00 | 350,00 | 8 ADET |
| DEREOTU | 150,00 | 200,00 | 10 DEMET |
| GÖBEK | 400,00 | 500,00 | 12 ADET |
| MARUL | 250,00 | 300,00 | 8 ADET |
| ROKA | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| ARMUT | 70,00 | 90,00 | KG |
| ELMA (ARJANTİN) | 80,00 | 90,00 | KG |
| ELMA (YEŞİL) | 30,00 | 45,00 | KG |
| HITTA ACUR | 20,00 | 30,00 | KG |
| LİMON | 20,00 | 30,00 | KG |
| MUZ | 85,00 | 100,00 | KG |
| NEKTARİ | 45,00 | 50,00 | KG |
| SALATALIK | 25,00 | 35,00 | KG |
| KARPUZ | 5,00 | 8,00 | KG |
| KAVUN | 20,00 | 25,00 | KG |
| ŞEFTALİ | 50,00 | 60,00 | KG |
| ERİK | 45,00 | 50,00 | KG |
| İNCİR | 40,00 | 60,00 | KG |
| MISIR | 10,00 | 15,00 | ADET |
| KARA LAHANA | 40,00 | 50,00 | KG |
| HAVUÇ | 300,00 | 350,00 | TORBA |
| KIŞ KABAĞI | 15,00 | 20,00 | KG |
| KIŞ KAVUNU | 15,00 | 20,00 | KG |
| ÜZÜM (PEKMEZLİK) | 30,00 | 40,00 | KG |
| ÜZÜM (SOFRALIK) | 45,00 | 50,00 | KG |
| LOĞLAZ | 60,00 | 70,00 | KG |
| SÜS BİBERİ | 60,00 | 80,00 | KG |
| SİYAH ÜZÜM | 65,00 | 70,00 | KG |
| MANDALİNA | 20,00 | 25,00 | KG |
| NAR | 30,00 | 40,00 | KG |
| CEVİZ | 2,00 | 3,00 | TANE |
| KİVİ | 80,00 | 100,00 | KG |
| PORTAKAL | 35,00 | 40,00 | KG |
| MANTAR | 60,00 | 70,00 | TABAK |
| KORNIŞON | 55,00 | 60,00 | KG |
| TRABZON HURMASI | 60,00 | 80,00 | KG |
| GREYFURT | 30,00 | 35,00 | KG |
| AVAKADO | 150,00 | 180,00 | KG |
Haber: İbrahim Güneş











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir