Sebze ve meyve ürünlerinde kilogram, demet, adet ve torba üzerinden belirlenen fiyatlar dikkat çekti.
Kilis Sebze Hali’nde özellikle domates, biber, patlıcan, salatalık ve yeşillik fiyatları vatandaşlar ve pazarcı esnafı tarafından yakından takip ediliyor.
DOMATES VE BİBER FİYATLARI
10 Kasım tarihli listeye göre tarla domatesinin kilogramı 35-40 TL, salkım domatesin kilogramı 60-70 TL arasında satışa sunuluyor. Kapya biber 20-30 TL, yerli yeşil biber 15-25 TL, salçalık biber 15-20 TL, dolmalık biber ise 35-50 TL arasında değişiyor.
Kebaplık patlıcanın kilogramı 40-50 TL, dolmalık patlıcanın kilogramı 15-20 TL olarak açıklandı.
MEYVE FİYATLARI DA BELLİ OLDU
Meyve grubunda armut 60-65 TL, yeşil elma 50-60 TL, muz 70-80 TL, sofralık üzüm 45-55 TL, siyah üzüm 50-55 TL, nar 35-40 TL, kivi 70-80 TL ve avokado 150-180 TL arasında işlem görüyor.
Narenciye ürünlerinde ise limon 15-20 TL, mandalina 15-20 TL, portakal 25-30 TL, greyfurt 15-20 TL olarak listelendi.
KIŞ SEBZELERİ TEZGAHLARDA
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte tüketimi artan sebzeler de fiyat listesinde yer aldı. Karnabahar 25-30 TL, ıspanak 20-30 TL, pırasa 20-25 TL, beyaz lahana 20-25 TL, kara lahana 20-25 TL, pancar 10-15 TL ve kış kabağı 10-15 TL arasında satışa sunuluyor.
Diğer ürünlerde salatalık 50-60 TL, mantar 150-160 TL, kuru soğan 20-30 TL, patates 20-25 TL ve kuru sarımsak 50-60 TL olarak belirlendi.
YEŞİLLİK VE DİĞER ÜRÜNLERİN FİYATLARI
Hal fiyat listesinde yeşillik ürünlerinin fiyatları da yer aldı. Maydanoz 10 demet 70-90 TL, nane 10 demet 70-80 TL, dereotu 10 demet 150-200 TL, roka 10 demet 60-70 TL olarak açıklandı.
Kıvırcık 8 adet 300-350 TL, göbek marul 12 adet 500-600 TL, marul 8 adet 100-150 TL, mısır ise adet başına 6-8 TL arasında işlem görüyor.
Kilis Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali'nin 10 Kasım 2026 tarihli fiyat listesi, kentteki sebze ve meyve piyasasının son durumunu ortaya koydu.
KİLİS AV.MEHMET ABDİ BULUT SEBZE HALİ
FİYAT LİSTESİ
TARİH : 10 KASIM 2026
| ÜRÜN ADI | AS.FİYAT | AZ. FİYAT | BİRİM |
| DOMATES (TARLA) | 35,00 | 40,00 | KG |
| DOMATES (SALKIM) | 60,00 | 70,00 | KG |
| BİBER (KAPYA) | 20,00 | 30,00 | KG |
| BİBER (YERLİ YEŞİL) | 15,00 | 25,00 | KG |
| BİBER (SALÇALIK) | 15,00 | 20,00 | KG |
| BİBER (DOLMALIK) | 35,00 | 50,00 | KG |
| PATLICAN (KEBAPLIK) | 40,00 | 50,00 | KG |
| PATLICAN (DOLMALIK) | 15,00 | 20,00 | KG |
| KÖSE SEFER KABAK | 45,00 | 50,00 | KG |
| FASULYE | 30,00 | 40,00 | KG |
| TURP | 10,00 | 15,00 | KG |
| YEŞİL SOĞAN | 30,00 | 40,00 | KG |
| SOĞAN (KURU) | 20,00 | 30,00 | KG |
| SARIMSAK (KURU) | 50,00 | 60,00 | KG |
| PATATES | 20,00 | 25,00 | KG |
| MAYDANOZ | 70,00 | 90,00 | 10 DEMET |
| NANE | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| KIVIRCIK | 300,00 | 350,00 | 8 ADET |
| DEREOTU | 150,00 | 200,00 | 10 DEMET |
| GÖBEK | 500,00 | 600,00 | 12 ADET |
| MARUL | 100,00 | 150,00 | 8 ADET |
| ROKA | 60,00 | 70,00 | 10 DEMET |
| ARMUT | 60,00 | 65,00 | KG |
| LİMON | 15,00 | 20,00 | KG |
| ELMA (YEŞİL) | 50,00 | 60,00 | KG |
| PIRASA | 20,00 | 25,00 | KG |
| KARNABAHAR | 25,00 | 30,00 | KG |
| PANCAR | 10,00 | 15,00 | KG |
| ISPANAK | 20,00 | 30,00 | KG |
| MUZ | 70,00 | 80,00 | KG |
| SALATALIK | 50,00 | 60,00 | KG |
| TRABZON HURMA | 50,00 | 60,00 | KG |
| MISIR | 6,00 | 8,00 | ADET |
| KARA LAHANA | 20,00 | 25,00 | KG |
| BEYAZ LAHANA | 20,00 | 25,00 | KG |
| HAVUÇ | 200,00 | 250,00 | TORBA |
| KIŞ KABAĞI | 10,00 | 15,00 | KG |
| MANTAR | 150,00 | 160,00 | KG |
| ÜZÜM (SOFRALIK) | 45,00 | 55,00 | KG |
| SİYAH ÜZÜM | 50,00 | 55,00 | KG |
| MANDALİNA | 15,00 | 20,00 | KG |
| NAR | 35,00 | 40,00 | KG |
| KİVİ | 70,00 | 80,00 | KG |
| PORTAKAL | 25,00 | 30,00 | KG |
| AYVA | 50,00 | 60,00 | KG |
| GREYFURT | 15,00 | 20,00 | KG |
| AVOKADO | 150,00 | 180,00 | KG |
Haber: İbrahim Güneş











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir