Halde açıklanan fiyatlarda sebze, meyve ve yeşillik ürünlerinin kilogram, demet, adet ve torba bazındaki satış aralıkları dikkat çekti.
Kilis Sebze Hali’nde tarla domatesinin kilogramı 35-50 TL, salkım domatesin kilogramı 60-70 TL arasında satışa sunulurken, kapya biber 30-40 TL, yerli yeşil biber ve salçalık biber 15-20 TL, dolmalık biber ise 10-15 TL arasında işlem gördü.
Sebze fiyatlarında kebaplık patlıcanın kilogramı 40-50 TL, dolmalık patlıcanın kilogramı 10-15 TL, salatalığın kilogramı 50-60 TL, kuru soğanın kilogramı 30-35 TL, patatesin kilogramı ise 20-25 TL olarak açıklandı.
Kışlık sebzeler arasında karnabahar 20-25 TL, ıspanak 15-20 TL, pırasa 15-25 TL, kara lahana 30-35 TL ve kış kabağı 10-15 TL'den alıcı buldu.
Meyve fiyatlarında son durum
Meyve fiyatlarında ise muzun kilogramı 80-90 TL, yeşil elmanın kilogramı 70-80 TL, armudun kilogramı 60-70 TL, kivinin kilogramı 60-70 TL, sofralık üzümün kilogramı 45-50 TL ve siyah üzümün kilogramı 40-50 TL arasında belirlendi.
Mandalina 15-20 TL, portakal 25-30 TL, limon 20-30 TL, nar 20-35 TL, ayva 40-50 TL ve Trabzon hurması 40-50 TL arasında satışa sunuldu.
Yeşillik fiyatları da açıklandı
Yeşillik ürünlerinde 10 demet maydanoz 80-90 TL, 10 demet nane 60-70 TL, 10 demet roka 70-80 TL olarak listelendi. Kıvırcığın 8 adedi 250-300 TL, marulun 8 adedi 150-200 TL, göbeğin 12 adedi ise 400-500 TL arasında işlem gördü.
5 Kasım 2026 tarihli Kilis Av. Mehmet Abdi Bulut Sebze Hali fiyat listesi, kentteki sebze ve meyve piyasasının son durumunu ortaya koydu. Hal fiyatlarının pazarlardaki satışlara nasıl yansıyacağı ise vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
KİLİS AV.MEHMET ABDİ BULUT SEBZE HALİ
FİYAT LİSTESİ
TARİH : 05 KASIM 2026
| ÜRÜN ADI | AS.FİYAT | AZ. FİYAT | BİRİM |
| DOMATES (TARLA) | 35,00 | 50,00 | KG |
| DOMATES (SALKIM) | 60,00 | 70,00 | KG |
| BİBER (KAPYA) | 30,00 | 40,00 | KG |
| BİBER (YERLİ YEŞİL) | 15,00 | 20,00 | KG |
| BİBER (SALÇALIK) | 15,00 | 20,00 | KG |
| BİBER (DOLMALIK) | 10,00 | 15,00 | KG |
| PATLICAN (KEBAPLIK) | 40,00 | 50,00 | KG |
| PATLICAN (DOLMALIK) | 10,00 | 15,00 | KG |
| KÖSE SEFER KABAK | 20,00 | 25,00 | KG |
| FASULYE | 40,00 | 50,00 | KG |
| TURP | 20,00 | 25,00 | KG |
| YEŞİL SOĞAN | 20,00 | 25,00 | KG |
| SOĞAN (KURU) | 30,00 | 35,00 | KG |
| SARIMSAK (KURU) | 40,00 | 50,00 | KG |
| PATATES | 20,00 | 25,00 | KG |
| MAYDANOZ | 80,00 | 90,00 | 10 DEMET |
| NANE | 60,00 | 70,00 | 10 DEMET |
| KIVIRCIK | 250,00 | 300,00 | 8 ADET |
| DEREOTU | 150,00 | 200,00 | 10 DEMET |
| GÖBEK | 400,00 | 500,00 | 12 ADET |
| MARUL | 150,00 | 200,00 | 8 ADET |
| ROKA | 70,00 | 80,00 | 10 DEMET |
| ARMUT | 60,00 | 70,00 | KG |
| LİMON | 20,00 | 30,00 | KG |
| ELMA (YEŞİL) | 70,00 | 80,00 | KG |
| PIRASA | 15,00 | 25,00 | KG |
| KARNABAHAR | 20,00 | 25,00 | KG |
| PANCAR | 10,00 | 15,00 | KG |
| ISPANAK | 15,00 | 20,00 | KG |
| MUZ | 80,00 | 90,00 | KG |
| SALATALIK | 50,00 | 60,00 | KG |
| TRABZON HURMA | 40,00 | 50,00 | KG |
| ERİK | 40,00 | 50,00 | KG |
| MISIR | 7,00 | 10,00 | ADET |
| KARA LAHANA | 30,00 | 35,00 | KG |
| HAVUÇ | 200,00 | 250,00 | TORBA |
| KIŞ KABAĞI | 10,00 | 15,00 | KG |
| MANTAR | 100,00 | 150,00 | KG |
| ÜZÜM (SOFRALIK) | 45,00 | 50,00 | KG |
| SİYAH ÜZÜM | 40,00 | 50,00 | KG |
| MANDALİNA | 15,00 | 20,00 | KG |
| NAR | 20,00 | 35,00 | KG |
| KİVİ | 60,00 | 70,00 | KG |
| PORTAKAL | 25,00 | 30,00 | KG |
| AYVA | 40,00 | 50,00 | KG |
| GREYFURT | 15,00 | 20,00 | KG |
Haber: İbrahim Güneş












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir