Ana içeriğe geç

Kilis Kent Haber, Kilis, Kilis haber, 7 Aralık, Haberler, son dakika haberleri, yerel en güncel gelişmeler, siyaset, ekonomi, sağlık, eğitim, gündem, spor, teknoloji ve Türkiye geneli tüm özel haberler...

Lig merkezi

UEFA Şampiyonlar Ligi Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
Paris Saint-Germain FC
12 puan
Takım36ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

UEFA Şampiyonlar Ligi · 2026

UEFA Şampiyonlar Ligi
#TakımOGBMAv.P
1 Paris Saint-Germain FC 4 40015 12
2 Real Madrid CF 4 4006 12
3 Arsenal FC 4 3105 10
4 Como 1907 4 30113 9
5 FC Barcelona 4 3018 9
6 Aston Villa FC 4 3016 9
7 Manchester City FC 4 3015 9
8 Liverpool FC 4 3014 9
9 Club Brugge KV 4 3014 9
10 Sporting Clube de Portugal 4 3014 9
11 Real Betis Balompié 4 3012 9
12 Borussia Dortmund 4 3012 9
13 FC Bayern München 4 2207 8
14 VfB Stuttgart 4 2113 7
15 FC Internazionale Milano 4 2022 6
16 LASK Linz 4 2021 6
17 Manchester United FC 4 2020 6
18 Galatasaray SK 4 202-1 6
19 Fenerbahçe SK 4 121-5 5
20 AS Roma 4 1122 4
21 FK Shakhtar Donetsk 4 1120 4
22 Viking FK 4 112-1 4
23 Club Atlético de Madrid 4 112-1 4
24 PSV 4 112-1 4
25 FK Bodø/Glimt 4 112-5 4
26 FC Porto 4 103-1 3
27 SSC Napoli 4 103-5 3
28 Villarreal CF 4 103-6 3
29 PAE AEK 4 103-6 3
29 RB Leipzig 4 103-6 3
31 Sabah FK 4 103-6 3
32 Feyenoord Rotterdam 4 103-7 3
33 Racing Club de Lens 4 103-12 3
34 SK Slavia Praha 4 013-4 1
35 Lille OSC 4 013-6 1
36 ŠK Slovan Bratislava 4 004-16 0

Yaklaşan maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü

Son güncelleme: 08.11.2026 02:13