Ana içeriğe geç

Kilis Kent Haber, Kilis, Kilis haber, 7 Aralık, Haberler, son dakika haberleri, yerel en güncel gelişmeler, siyaset, ekonomi, sağlık, eğitim, gündem, spor, teknoloji ve Türkiye geneli tüm özel haberler...

Lig merkezi

Ligue 1 (Fransa) Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
Paris Saint-Germain FC
23 puan
Takım18ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

Ligue 1 (Fransa) · 2026

Ligue 1 (Fransa)
#TakımOGBMAv.P
1 Paris Saint-Germain FC 10 72112 23
2 Paris FC 10 6227 20
3 Lille OSC 9 5316 18
4 Olympique Lyonnais 9 5228 17
5 Stade Rennais FC 1901 9 5131 16
6 Olympique de Marseille 9 5047 15
7 AS Monaco FC 9 4322 15
8 OGC Nice 9 4231 14
9 Racing Club de Lens 9 4143 13
10 Toulouse FC 10 3431 13
11 Stade Brestois 29 9 3334 12
12 FC Lorient 9 333-1 12
13 RC Strasbourg Alsace 10 316-4 10
14 AJ Auxerre 10 316-11 10
15 Angers SCO 9 225-8 8
16 ES Troyes AC 10 226-10 8
17 Le Mans FC 9 144-7 7
18 Le Havre AC 9 027-11 2

Yaklaşan maçlar

Ligue 1 (Fransa) fikstürü

Son güncelleme: 08.11.2026 02:12