Ana içeriğe geç

Kilis Kent Haber, Kilis, Kilis haber, 7 Aralık, Haberler, son dakika haberleri, yerel en güncel gelişmeler, siyaset, ekonomi, sağlık, eğitim, gündem, spor, teknoloji ve Türkiye geneli tüm özel haberler...

Lig merkezi

Championship (İngiltere) Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
Birmingham City FC
29 puan
Takım24ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

Championship (İngiltere) · 2026

Championship (İngiltere)
#TakımOGBMAv.P
1 Birmingham City FC 15 85214 29
2 Middlesbrough FC 15 85211 29
3 Stoke City FC 15 9246 29
4 Wolverhampton Wanderers FC 15 8438 28
5 West Bromwich Albion FC 15 8438 28
6 Swansea City AFC 15 8254 26
7 Southampton FC 15 84314 24
8 Queens Park Rangers FC 15 6636 24
9 West Ham United FC 15 65414 23
10 Sheffield United FC 15 6452 22
11 Portsmouth FC 15 6452 22
12 Norwich City FC 15 7088 21
13 Blackburn Rovers FC 15 636-1 21
14 Cardiff City FC 15 4650 18
15 Wrexham AFC 15 465-2 18
16 Millwall FC 15 537-4 18
17 Bristol City FC 15 537-8 18
18 Bolton Wanderers FC 15 528-9 17
19 Charlton Athletic FC 15 456-10 17
20 Watford FC 15 438-10 15
21 Lincoln City FC 15 438-11 15
22 Burnley FC 15 177-9 10
23 Derby County FC 15 249-16 10
24 Preston North End FC 15 2211-17 8

Yaklaşan maçlar

Championship (İngiltere) fikstürü

Son güncelleme: 08.11.2026 02:11